符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
4197.14 | 185.4722 | 4197.14 | 4229.14 | - | 2026-07-03 17:55:00 |
|
|
0.041953 | 6.8004 | 0.041953 | 0.042273 | - | 2026-07-03 17:58:08 |
|
|
4.19500000 | 908.78000000 | - | 4.19500000 | 4.20900000 | 2026-07-03 18:01:08 |
|
|
4.1888 | 909.42 | 4.1888 | 4.2275 | 4.2098 | 2026-07-03 18:00:00 |
|
|
4.1981 | 6.7957 | 4.1981 | 4.225 | 4.211 | 2026-07-03 17:52:49 |
|
|
4.1856 | 679.8600 | 4.1856 | 4.2335 | - | 2026-07-03 17:59:52 |
|
|
4.1946 | 679.4200 | 4.1946 | 4.2283 | 4.2115 | 2026-07-03 17:45:00 |
|
|
4.1938 | 86.68 | 4.1938 | 4.2274 | 4.2106 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
4.6929 | 711.6288 | 4.6555 | 4.5059 | - | 2024-11-04 17:37:01:00 |
|
|
4637.720 | 4681.530 | 4510.520 | 4681.530 | 4659.630 | 2024-11-03 18:00:04 |
|
|
4.8963 | 4.9436 | 4.8963 | 4.9436 | 4.9199 | 2024-08-24 00:00:51 |
|
|
0.048678 | 7.1988 | 0.046278 | - | 0.048872 | 2024-08-08 04:09:00 |
|
|
4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
|
|
4.6635 | 194.98 | 4.6635 | 4.6953 | 4.6844 | 2024-10-27 10:30:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010023号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。