| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
CHF | 841.09 | 86.68 | 841.09 | 847.85 | 844.47 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
SGD | 523.46 | 86.68 | 523.46 | 527.66 | 525.56 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
JPY | 4.1938 | 86.68 | 4.1938 | 4.2274 | 4.2106 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
GBP | 902.18 | 86.68 | 902.18 | 909.42 | 905.80 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
CAD | 476.34 | 86.68 | 476.34 | 480.16 | 478.25 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
EUR | 773.11 | 86.68 | 773.11 | 779.31 | 776.21 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
USD | 677.19 | 86.68 | 677.19 | 680.15 | 678.45 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
AUD | 468.76 | 86.68 | 468.76 | 472.52 | 470.64 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
NZD | 386.05 | 86.68 | 386.05 | 389.15 | 387.60 | 2026-07-03 18:00:03 |
|
|
HKD | 86.34 | 86.68 | 86.34 | 86.68 | 86.51 | 2026-07-03 18:00:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 鄂ICP备2023010023号-23 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。